Jeux Olympiques de Paris 2024 à Bordeaux Métropole Bordeaux Métropole

Les pièces de la forêt

16 March 2025 | 11h00 - 18h00

29 November 2024 - 25 May 2025

Dans le cadre de la saison de la Lituanie en France 2024, arc en rêve et Neringa Forest Architecture présentent une exposition-atelier dédiées à la forêt des Landes de Gascogne.

Les pièces de la forêt

Dans le cadre de la Saison de la Lituanie en France 2024, arc en rêve collabore avec le collectif d’architecture, d’art et de recherche Neringa Forest Architecture (NFA / Jurga Daubaraitė, Egija Inzule et Jonas Žukauskas), pour présenter une exposition sous forme de paysage ludique, une installation consacrée aux multiples histoires, pratiques et processus qui ont modelé et continuent de façonner la/les forêt/s des Landes de Gascogne, en Nouvelle-Aquitaine. L’exposition est une invitation à imaginer cet espace multiple et interdépendant non seulement comme un paysage défini par les impératifs économiques et les logiques de marché des monocultures de pin maritime, mais également comme environnement complexe où une attention à la biodiversité émerge et se manifeste.

Présentée dans la galerie blanche d’arc en rêve, Les pièces de la forêt se compose d’un ensemble d’outils et de jeux tactiles pour petits et grands, réalisés à partir d’échantillons de bois provenant de monocultures de pin privées et publiques, ainsi que d’autres forêts, dotées d’une plus grande biodiversité. Ces éléments se combinent à des objets en bois transformés industriellement. La forêt des Landes est présentée telle une mosaïque de pratiques et de techniques liées à sa gestion et sa préservation. S’appuyant sur les méthodes développées pour le Children’s Forest Pavilion (contribution de la Lituanie à la Biennale d’architecture de Venise 2023), qui mettaient l’accent sur la tactilité et le jeu comme outils éducatifs, le collectif NFA retrace l’histoire de la plus grande forêt artificielle d’Europe, tout en invitant le public à réfléchir à son devenir face au changement climatique.

L’exposition est accompagnée d’ateliers et d’activités pédagogiques proposant à des groupes scolaires de découvrir des espaces rendus inaccessibles par le contrôle de la filière bois. Cette approche promeut l’implication du grand public – en particulier des plus jeunes – dans la réflexion autour de l’avenir des surfaces forestières.

  • November 2024
    • Friday 29 11h00 - 18h00
    • Saturday 30 11h00 - 18h00
  • December 2024
    • Sunday 01 11h00 - 18h00
    • Tuesday 03 11h00 - 18h00
    • Wednesday 04 11h00 - 18h00
    • Thursday 05 11h00 - 18h00
    • Friday 06 11h00 - 18h00
    • Saturday 07 11h00 - 18h00
    • Sunday 08 11h00 - 18h00
    • Tuesday 10 11h00 - 18h00
    • Wednesday 11 11h00 - 18h00
    • Thursday 12 11h00 - 18h00
    • Friday 13 11h00 - 18h00
    • Saturday 14 11h00 - 18h00
    • Sunday 15 11h00 - 18h00
    • Tuesday 17 11h00 - 18h00
    • Wednesday 18 11h00 - 18h00
    • Thursday 19 11h00 - 18h00
    • Friday 20 11h00 - 18h00
    • Saturday 21 11h00 - 18h00
    • Sunday 22 11h00 - 18h00
    • Tuesday 24 11h00 - 18h00
    • Wednesday 25 11h00 - 18h00
    • Thursday 26 11h00 - 18h00
    • Friday 27 11h00 - 18h00
    • Saturday 28 11h00 - 18h00
    • Sunday 29 11h00 - 18h00
    • Tuesday 31 11h00 - 18h00
  • January 2025
    • Wednesday 01 11h00 - 18h00
    • Thursday 02 11h00 - 18h00
    • Friday 03 11h00 - 18h00
    • Saturday 04 11h00 - 18h00
    • Sunday 05 11h00 - 18h00
    • Tuesday 07 11h00 - 18h00
    • Wednesday 08 11h00 - 18h00
    • Thursday 09 11h00 - 18h00
    • Friday 10 11h00 - 18h00
    • Saturday 11 11h00 - 18h00
    • Sunday 12 11h00 - 18h00
    • Tuesday 14 11h00 - 18h00
    • Wednesday 15 11h00 - 18h00
    • Thursday 16 11h00 - 18h00
    • Friday 17 11h00 - 18h00
    • Saturday 18 11h00 - 18h00
    • Sunday 19 11h00 - 18h00
    • Tuesday 21 11h00 - 18h00
    • Wednesday 22 11h00 - 18h00
    • Thursday 23 11h00 - 18h00
    • Friday 24 11h00 - 18h00
    • Saturday 25 11h00 - 18h00
    • Sunday 26 11h00 - 18h00
    • Tuesday 28 11h00 - 18h00
    • Wednesday 29 11h00 - 18h00
    • Thursday 30 11h00 - 18h00
    • Friday 31 11h00 - 18h00
  • February 2025
    • Saturday 01 11h00 - 18h00
    • Sunday 02 11h00 - 18h00
    • Tuesday 04 11h00 - 18h00
    • Wednesday 05 11h00 - 18h00
    • Thursday 06 11h00 - 18h00
    • Friday 07 11h00 - 18h00
    • Saturday 08 11h00 - 18h00
    • Sunday 09 11h00 - 18h00
    • Tuesday 11 11h00 - 18h00
    • Wednesday 12 11h00 - 18h00
    • Thursday 13 11h00 - 18h00
    • Friday 14 11h00 - 18h00
    • Saturday 15 11h00 - 18h00
    • Sunday 16 11h00 - 18h00
    • Tuesday 18 11h00 - 18h00
    • Wednesday 19 11h00 - 18h00
    • Thursday 20 11h00 - 18h00
    • Friday 21 11h00 - 18h00
    • Saturday 22 11h00 - 18h00
    • Sunday 23 11h00 - 18h00
    • Tuesday 25 11h00 - 18h00
    • Wednesday 26 11h00 - 18h00
    • Thursday 27 11h00 - 18h00
    • Friday 28 11h00 - 18h00
  • March 2025
    • Saturday 01 11h00 - 18h00
    • Sunday 02 11h00 - 18h00
    • Tuesday 04 11h00 - 18h00
    • Wednesday 05 11h00 - 18h00
    • Thursday 06 11h00 - 18h00
    • Friday 07 11h00 - 18h00
    • Saturday 08 11h00 - 18h00
    • Sunday 09 11h00 - 18h00
    • Tuesday 11 11h00 - 18h00
    • Wednesday 12 11h00 - 18h00
    • Thursday 13 11h00 - 18h00
    • Friday 14 11h00 - 18h00
    • Saturday 15 11h00 - 18h00
    • Sunday 16 11h00 - 18h00
    • Tuesday 18 11h00 - 18h00
    • Wednesday 19 11h00 - 18h00
    • Thursday 20 11h00 - 18h00
    • Friday 21 11h00 - 18h00
    • Saturday 22 11h00 - 18h00
    • Sunday 23 11h00 - 18h00
    • Tuesday 25 11h00 - 18h00
    • Wednesday 26 11h00 - 18h00
    • Thursday 27 11h00 - 18h00
    • Friday 28 11h00 - 18h00
    • Saturday 29 11h00 - 18h00
    • Sunday 30 11h00 - 18h00
  • April 2025
    • Tuesday 01 11h00 - 18h00
    • Wednesday 02 11h00 - 18h00
    • Thursday 03 11h00 - 18h00
    • Friday 04 11h00 - 18h00
    • Saturday 05 11h00 - 18h00
    • Sunday 06 11h00 - 18h00
    • Tuesday 08 11h00 - 18h00
    • Wednesday 09 11h00 - 18h00
    • Thursday 10 11h00 - 18h00
    • Friday 11 11h00 - 18h00
    • Saturday 12 11h00 - 18h00
    • Sunday 13 11h00 - 18h00
    • Tuesday 15 11h00 - 18h00
    • Wednesday 16 11h00 - 18h00
    • Thursday 17 11h00 - 18h00
    • Friday 18 11h00 - 18h00
    • Saturday 19 11h00 - 18h00
    • Sunday 20 11h00 - 18h00
    • Tuesday 22 11h00 - 18h00
    • Wednesday 23 11h00 - 18h00
    • Thursday 24 11h00 - 18h00
    • Friday 25 11h00 - 18h00
    • Saturday 26 11h00 - 18h00
    • Sunday 27 11h00 - 18h00
    • Tuesday 29 11h00 - 18h00
    • Wednesday 30 11h00 - 18h00
  • May 2025
    • Thursday 01 11h00 - 18h00
    • Friday 02 11h00 - 18h00
    • Saturday 03 11h00 - 18h00
    • Sunday 04 11h00 - 18h00
    • Tuesday 06 11h00 - 18h00
    • Wednesday 07 11h00 - 18h00
    • Thursday 08 11h00 - 18h00
    • Friday 09 11h00 - 18h00
    • Saturday 10 11h00 - 18h00
    • Sunday 11 11h00 - 18h00
    • Tuesday 13 11h00 - 18h00
    • Wednesday 14 11h00 - 18h00
    • Thursday 15 11h00 - 18h00
    • Friday 16 11h00 - 18h00
    • Saturday 17 11h00 - 18h00
    • Sunday 18 11h00 - 18h00
    • Tuesday 20 11h00 - 18h00
    • Wednesday 21 11h00 - 18h00
    • Thursday 22 11h00 - 18h00
    • Friday 23 11h00 - 18h00
    • Saturday 24 11h00 - 18h00
    • Sunday 25 11h00 - 18h00